Currency rates
Spot rates
EUR | 77 | 78 |
---|---|---|
USD | 69.8 | 69.9 |
RUB | 1.085 | 1.105 |
TRY | 11.29 | 12.34 |
KZT | 0.176 | 0.184 |
Эти тарифы действительны на сумму до 500 тыс сом
Cashless Rates
EUR | 76.71 | 78.24 |
---|---|---|
USD | 69.7 | 69.9 |
RUB | 1.072 | 1.12 |
TRY | 11.52 | 12.78 |
KZT | 0.1753 | 0.1868 |
Эти тарифы действительны на сумму до 500 тыс сом
Converter
//date("j F Y")?>
Service points
DemirBank service points include 35 branches/outlets, 215 ATMs, 2452 POS-terminals, 17 payment terminals.