Currency rates
Spot rates
EUR | 94 | 95 |
---|---|---|
USD | 86.3 | 87.3 |
RUB | 1.21 | 1.25 |
TRY | 4.45 | 4.68 |
KZT | 0.125 | 0.2 |
These tariffs are valid for amounts up to 50 000 soms
Cashless Rates
EUR | 93.5 | 94.5 |
---|---|---|
USD | 85.3 | 86.3 |
RUB | 1.188 | 1.277 |
TRY | 4.45 | 4.68 |
KZT | 0.133 | 0.2218 |
These tariffs are valid for amounts up to 50 000 soms
Converter
//date("j F Y")?>
Service points
DemirBank service points include 35 branches/outlets, 215 ATMs, 2452 POS-terminals, 17 payment terminals.