Накталай курстар
EUR | 89.8 | 90.8 |
---|---|---|
USD | 86.85 | 87.35 |
RUB | 0.83 | 0.88 |
TRY | 2.34 | 2.61 |
KZT | 0.11 | 0.18 |
Бул тарифтер 50 миң сомго чейинки суммага жарактуу
Накталай эмес курстар
EUR | 89.8 | 90.8 |
---|---|---|
USD | 86.55 | 87.05 |
RUB | 0.808 | 0.909 |
TRY | 2.34 | 2.61 |
KZT | 0.1131 | 0.1955 |
Бул тарифтер 50 миң сомго чейинки суммага жарактуу
SWIFT которуу үчүн нак акча
Бишкекте | КР башка шаарларында | |
---|---|---|
USD | 0.00 | 0.00 |
EUR | 0.50 | 1.00 |
RUB | 3.00 | 3.00 |
TRY | 1.00 | 3.00 |
KZT | 3.00 | 3.00 |
информация о лимитах и дополнительных условиях
Накталай акча чыгаруу үчүн комиссия
Бишкекте | КР башка шаарларында | |
---|---|---|
USD | 1.00 | 1.00 |
EUR | 0.70 | 0.70 |
RUB | 0.00 | 0.00 |
TRY | 1.00 | 0.60 |
KZT | 0.60 | 0.60 |
информация о лимитах и дополнительных условиях
Валюта алмаштыруучу
//date("j F Y")?>
Тейлөө пункттары
DemirBank төмөнкү тармактык бөлүмдөрүнөн турат 33 филиал/касса, 285 банкоматтар , 2466 POS-терминал, 62 төлөм терминалдар.