Накталай курстар
EUR | 77.9 | 78.25 |
---|---|---|
USD | 69.8 | 69.9 |
RUB | 1.111 | 1.116 |
TRY | 11.25 | 12.29 |
KZT | 0.18 | 0.183 |
Тарифтер 500 000 сомго чейин
Накталай эмес курстар
EUR | 77.2 | 78.74 |
---|---|---|
USD | 69.7 | 69.9 |
RUB | 1.089 | 1.137 |
TRY | 11.48 | 12.74 |
KZT | 0.176 | 0.1876 |
Тарифтер 500 000 сомго чейин
Валюта алмаштыруучу
//date("j F Y")?>
Тейлөө пункттары
DemirBank төмөнкү тармактык бөлүмдөрүнөн турат 35 филиал/касса, 215 ATMs, 2452 POS-терминал, 17 payment terminals.