Наличные курсы
EUR | 90.7 | 91.7 |
---|---|---|
USD | 87.3 | 87.8 |
RUB | 0.875 | 0.91 |
TRY | 2.31 | 2.57 |
KZT | 0.11 | 0.18 |
Эти тарифы действительны на сумму до 50 тыс сом
Безналичные курсы
EUR | 90.7 | 91.7 |
---|---|---|
USD | 87 | 87.5 |
RUB | 0.859 | 0.928 |
TRY | 2.31 | 2.57 |
KZT | 0.1152 | 0.1992 |
Эти тарифы действительны на сумму до 50 тыс сом
Взнос наличных для SWIFT перевода
В городе Бишкек | В других городах КР | |
---|---|---|
USD | 0.00 | 0.00 |
EUR | 0.50 | 1.00 |
RUB | 3.00 | 3.00 |
TRY | 1.00 | 3.00 |
KZT | 3.00 | 3.00 |
информация о лимитах и дополнительных условиях
Комиссия за обналичивание
В городе Бишкек | В других городах КР | |
---|---|---|
USD | 1.00 | 1.00 |
EUR | 0.70 | 0.70 |
RUB | 0.00 | 0.00 |
TRY | 1.00 | 0.60 |
KZT | 0.60 | 0.60 |
информация о лимитах и дополнительных условиях
Конвертер валют
//date("j F Y")?>
Точки обслуживания
Сеть подразделений DemirBank состоит из 33 отделений, 285 банкоматов, 2466 POS-терминалов, 62 платежных терминалов.