Имущество на продажу
№ | Вид объекта | Техническая характеристика | Адрес | Цена |
---|---|---|---|---|
1 |
Квартира |
общая площадь -190,8 кв. м | г. Бишкек пр. Эркиндик д.14 кв. 20 | 250 000 USD |
2 | Жилой дом | общая площадь -500,5 кв. м., жилая площадь – 222,2 кв.м. | ул.Долонский д.24 | 245 000 USD |
3 |
Жилой дом |
общая площадь -255,1 кв. м., жилая площадь – 216,6 кв.м. | г. Бишкек ул. Мичурина, д.101 | 200 000 USD |
4 | Квартира | общая площадь -154,5кв. м., жилая площадь – 105 кв.м. | Ул. Усенбаев 44 кв. 5 | 145 000 USD |
5 | Жилой дом | общая площадь -232,4кв. м., жилая площадь – 153,7 кв.м. | ул.Самойленко д.65 | 135 000 USD |
6 | Квартира | общая площадь -120,7 кв. м., жилая площадь – 75,0 кв.м. | Бульвар Эркиндик 73 кв. 26 | 125 000 USD |
7 | Квартира | общая площадь -138 кв.м |
г.Бишкек, ул. Боконбаева 101
|
117 300 USD |
8 | Квартира | общая площадь -112,4кв. м., жилая площадь – 62,8 кв.м. | Ул. Фатьянова д 170/3 кв.10 | 105 000 USD |
9 | Квартира | общая площадь -106 кв.м | г.Бишкек, ул. Боконбаева 101 | 95 400 USD |
10 | Квартира | общая площадь -100 кв.м | г.Бишкек, ул. Боконбаева 101 | 90 000 USD |
11 | Квартира |
общая площадь -99 кв.м
|
г.Бишкек, ул. Боконбаева 101 | 84 150 USD |
12 | Жилой дом |
общая площадь -127,5 кв.м
|
г.Бишкек, пер.Фабричный д.13 | 79 000 USD |
13 | Квартира | общая площадь -104,7 кв. м. | Ул. Тыналиева д. 2/4 | 68 055 USD |
14 | Квартира | общая площадь -86,8 кв. м. | Ул. Тыналиева д. 2/4 | 65 100 USD |
15 | Квартира | общая площадь -84,0 кв. м. | Ул. Тыналиева д. 2/4 | 63 000 USD |
16 | Квартира | общая площадь -85,6 кв. м. | Ул. Тыналиева д. 2/4 | 59 920 USD |
17 | Квартира | общая площадь -85,2 кв. м. | Ул. Тыналиева д. 2/4 | 59 640 USD |
18 | Квартира | общая площадь -84,8 кв. м. | Ул. Тыналиева д. 2/4 | 59 360 USD |
19 | Квартира | общая площадь -86,4 кв. м. | Ул. Тыналиева д. 2/4 | 56 160 USD |
20 | Квартира | общая площадь -84,9 кв. м. | Ул. Тыналиева д. 2/4 | 55 185 USD |
21 | Квартира | общая площадь -84,3 кв. м. | Ул. Тыналиева д. 2/4 | 54 795 USD |
22 | Квартира | общая площадь -83,9 кв. м. | Ул. Тыналиева д. 2/4 | 54 535 USD |
23 | Квартира | общая площадь -83,4 кв. м. | Ул. Тыналиева д. 2/4 | 54 210 USD |
24 | Квартира | общая площадь -82,9 кв. м. | Ул. Тыналиева д. 2/4 | 53 885 USD |
25 |
Жилой дом |
общая площадь -129,2кв. м., жилая площадь – 71,9 кв.м | Пер. Талды-Сууйский 39 | 45 000 USD |
26 | Квартира | общая площадь -58,6 кв. м. | Ул. Тыналиева д. 2/4 | 47 850 USD |
27 | Квартира | общая площадь -54,0 кв. м. | Ул. Тыналиева д. 2/4 | 45 750 USD |
28 | Квартира | общая площадь -52,2 кв. м. | Ул. Тыналиева д. 2/4 | 43 620 USD |
29 | Жилой дом | общая площадь -19,3 кв. м. | ул. Луганская, дом 9 | 21 000 USD |
№ | Вид объекта | Техническая характеристика | Адрес | Цена |
---|---|---|---|---|
1 | Производственное помещение | полезная площадь – 6 134,9 кв.м. | г.Бишкек ул.Итергельпо зд.1 и 9 | 2 500 000 USD |
2 | Нежилое помещение (кафе) | полезная площадь – 539,8 кв.м. | г.Бишкек, ул. Садырбаева (быв. Баха) 46 | 250 000 USD |
3 | Нежилое помещение | Общая площадь -174,9 кв. м., полезная площадь – 166,3 кв.м | Проспект Чуй 32А | 120 000 USD |
4 | Парковочное место | общая площадь -32,8 кв. м. | Ул. Усенбаев 44 | 10 000 USD |
№ | Вид объекта | Техническая характеристика | Адрес | Цена |
---|
№ | Вид объекта | Техническая характеристика | Адрес | Цена |
---|---|---|---|---|
1 | Жилой дом | общая площадь - 100,7 кв. м., жилая площадь – 56,3 кв.м. | с.Романовка, ул.Набережная, дом 25 | 23 000 USD |
2 |
Жилой дом |
общая площадь -75,37 кв. м., жилая площадь – 29,88 кв.м. | С. Нижняя Ала-Арча, ул. Тихая 44 |
18 000 USD |
3 | Квартира | общая площадь -55,1 кв. м., жилая площадь – 30,8 кв.м. | Беловодское с. Ак-Суу, ул. Южная 13 | 12 000 USD |
№ | Вид объекта | Техническая характеристика | Адрес | Цена |
---|---|---|---|---|
1 | Нежилое помещение | общая площадь -3 860,42 кв. м., полезная площадь – 3 860,42 кв.м. | с.Ивановка, ул.Г.Ильина№2 | 700 000 USD |
2 | Нежилое помещение | общая площадь -9906 кв. м., полезная площадь – 8528,8 кв.м. | г. Кара-Балта, ул. Тольятти 2 | 500 000 USD |
2 | Нежилое помещение | общая площадь -97,9 кв. м., жилая площадь – 97,89 кв.м. | с.Люксембург, ул.Центральая д. 20 | 31 500 USD |
3 | Нежилое помещение | общая площадь -915,2 кв. м. | С. Ленинское ул. Набережная 18 | 65 000 USD |
№ | Вид объекта | Техническая характеристика | Адрес | Цена |
---|
№ | Вид объекта | Техническая характеристика | Адрес | Цена |
---|---|---|---|---|
1 | общая площадь -800,1кв. м., полезная площадь – 367,1 кв.м. | Г. Чолпон-Ата ул. Акматбай-Ата 8 | 536 170 USD |
№ | Вид объекта | Техническая характеристика | Адрес | Цена |
---|
№ | Вид объекта | Техническая характеристика | Адрес | Цена |
---|---|---|---|---|
1 |
|
|
|
|
Цены указаны без учета налогов.
Вы можете произвести оплату в национальной валюте.