Наличные курсы
EUR | 90.4 | 91.4 |
---|---|---|
USD | 86.85 | 87.35 |
RUB | 0.78 | 0.88 |
TRY | 2.34 | 2.6 |
KZT | 0.11 | 0.18 |
Эти тарифы действительны на сумму до 50 тыс сом
Безналичные курсы
EUR | 90.4 | 91.4 |
---|---|---|
USD | 86.55 | 87.05 |
RUB | 0.765 | 0.895 |
TRY | 2.34 | 2.6 |
KZT | 0.1135 | 0.1962 |
Эти тарифы действительны на сумму до 50 тыс сом
Взнос наличных для SWIFT перевода
В городе Бишкек | В других городах КР | |
---|---|---|
USD | 0.00 | 0.00 |
EUR | 0.50 | 1.00 |
RUB | 3.00 | 3.00 |
TRY | 1.00 | 3.00 |
KZT | 3.00 | 3.00 |
информация о лимитах и дополнительных условиях
Комиссия за обналичивание
В городе Бишкек | В других городах КР | |
---|---|---|
USD | 1.00 | 1.00 |
EUR | 0.70 | 0.70 |
RUB | 0.00 | 0.00 |
TRY | 1.00 | 0.60 |
KZT | 0.60 | 0.60 |
информация о лимитах и дополнительных условиях
Конвертер валют
//date("j F Y")?>
Точки обслуживания
Сеть подразделений DemirBank состоит из 33 отделений, 285 банкоматов, 2466 POS-терминалов, 62 платежных терминалов.