Currency rates
Spot rates
EUR | 101.7 | 103.2 |
---|---|---|
USD | 84.3 | 84.7 |
RUB | 1.13 | 1.17 |
TRY | 10.68 | 11.71 |
KZT | 0.185 | 0.21 |
Эти тарифы действительны на сумму до 300 тыс сом
Cashless Rates
EUR | 100.7 | 104.2 |
---|---|---|
USD | 84.3 | 84.7 |
RUB | 1.107 | 1.205 |
TRY | 10.9 | 12.12 |
KZT | 0.1828 | 0.2247 |
Эти тарифы действительны на сумму до 300 тыс сом
Converter
//date("j F Y")?>
Service points
DemirBank service points include 36 branches/outlets, 215 ATMs, 2452 POS-terminals, 17 payment terminals.