Накталай курстар
EUR | 93.6 | 94.6 |
---|---|---|
USD | 86.6 | 87.1 |
RUB | 1 | 1.05 |
TRY | 2.17 | 2.41 |
KZT | 0.12 | 0.19 |
Бул тарифтер 50 миң сомго чейинки суммага жарактуу
Накталай эмес курстар
EUR | 93.6 | 94.6 |
---|---|---|
USD | 86.4 | 86.9 |
RUB | 0.974 | 1.071 |
TRY | 2.17 | 2.41 |
KZT | 0.1178 | 0.2037 |
Бул тарифтер 50 миң сомго чейинки суммага жарактуу
SWIFT которуу үчүн нак акча
Бишкекте | КР башка шаарларында | |
---|---|---|
USD | 0.00 | 0.00 |
EUR | 0.50 | 1.00 |
RUB | 3.00 | 3.00 |
TRY | 1.00 | 3.00 |
KZT | 3.00 | 3.00 |
информация о лимитах и дополнительных условиях
Накталай акча чыгаруу үчүн комиссия
Бишкекте | КР башка шаарларында | |
---|---|---|
USD | 1.00 | 1.00 |
EUR | 0.70 | 0.70 |
RUB | 0.00 | 0.00 |
TRY | 1.00 | 0.60 |
KZT | 0.60 | 0.60 |
информация о лимитах и дополнительных условиях
Валюта алмаштыруучу
//date("j F Y")?>
Тейлөө пункттары
DemirBank төмөнкү тармактык бөлүмдөрүнөн турат 33 филиал/касса, 285 банкоматтар , 2466 POS-терминал, 62 төлөм терминалдар.