SWIFT которуу үчүн нак акча
Бишкекте | КР башка шаарларында | |
---|---|---|
USD | 0.00 | 0.00 |
EUR | 0.50 | 1.00 |
RUB | 3.00 | 3.00 |
TRY | 1.00 | 3.00 |
KZT | 3.00 | 3.00 |
информация о лимитах и дополнительных условиях
Накталай акча чыгаруу үчүн комиссия
Бишкекте | КР башка шаарларында | |
---|---|---|
USD | 1.00 | 1.00 |
EUR | 0.70 | 0.70 |
RUB | 0.00 | 0.00 |
TRY | 1.00 | 0.60 |
KZT | 0.60 | 0.60 |
информация о лимитах и дополнительных условиях
Накталай курстар
EUR | 98.6 | 99.6 |
---|---|---|
USD | 86.8 | 87.3 |
RUB | 1.045 | 1.09 |
TRY | 2.16 | 2.4 |
KZT | 0.116 | 0.19 |
Бул тарифтер 50 миң сомго чейинки суммага жарактуу
Накталай эмес курстар
EUR | 98.6 | 99.6 |
---|---|---|
USD | 86.7 | 87.2 |
RUB | 1.013 | 1.104 |
TRY | 2.16 | 2.4 |
KZT | 0.1135 | 0.1962 |
Бул тарифтер 50 миң сомго чейинки суммага жарактуу
SWIFT которуу үчүн нак акча
Бишкекте | КР башка шаарларында | |
---|---|---|
USD | 0.00 | 0.00 |
EUR | 0.50 | 1.00 |
RUB | 3.00 | 3.00 |
TRY | 1.00 | 3.00 |
KZT | 3.00 | 3.00 |
информация о лимитах и дополнительных условиях
Накталай акча чыгаруу үчүн комиссия
Бишкекте | КР башка шаарларында | |
---|---|---|
USD | 1.00 | 1.00 |
EUR | 0.70 | 0.70 |
RUB | 0.00 | 0.00 |
TRY | 1.00 | 0.60 |
KZT | 0.60 | 0.60 |
информация о лимитах и дополнительных условиях
Накталай курстар
EUR | 98.6 | 99.6 |
---|---|---|
USD | 86.8 | 87.3 |
RUB | 1.045 | 1.09 |
TRY | 2.16 | 2.4 |
KZT | 0.116 | 0.19 |
Бул тарифтер 50 миң сомго чейинки суммага жарактуу
Накталай эмес курстар
EUR | 98.6 | 99.6 |
---|---|---|
USD | 86.7 | 87.2 |
RUB | 1.013 | 1.104 |
TRY | 2.16 | 2.4 |
KZT | 0.1135 | 0.1962 |
Бул тарифтер 50 миң сомго чейинки суммага жарактуу
Валюта алмаштыруучу
1 USD = 86.8 KGS
Тейлөө пункттары
DemirBank төмөнкү тармактык бөлүмдөрүнөн турат 29 филиал/касса, 285 банкоматтар , 2466 POS-терминал, 62 төлөм терминалдар.