- О Банке
- О нас
Финансовые показатели
DemirBank с уверенностью сохраняет стабильный темп развития и на протяжении 20 лет предоставляет своим клиентам профессиональный сервис в полном соответствии с международными стандартами.
Финансовая отчетность Демир Банка согласно МСФО
Ежеквартальная финансовая отчетность
2014 | 1й квартал | 2й квартал | 3й квартал | 4й квартал |
2015 | 1й квартал | 2й квартал | 3й квартал | 4й квартал |
2016 | 1й квартал | 2й квартал | 3й квартал | 4й квартал |
2017 | 1й квартал | 2й квартал | 3й квартал | 4й квартал |
2018 | 1й квартал | 2й квартал | 3й квартал | 4й квартал |
2019 | 1й квартал | 2й квартал | 3й квартал | 4й квартал |
2020 | 1й квартал | 2й квартал | 3й квартал | 4й квартал |
2021 | 1й квартал | 2й квартал | 3й квартал | 4й квартал |
2022 | 1й квартал | 2й квартал | 3й квартал | 4й квартал |
2023 | 1й квартал | 2й квартал | 3й квартал | 4й квартал |
2024 | 1й квартал | 2й квартал | 3й квартал | 4й квартал |
Ежемесячная финансовая отчетность
2014 | |||
I | январь | февраль | март |
II | апрель | май | июнь |
III | июль | август | сентябрь |
IV | октябрь | ноябрь | декабрь |
2015 | |||
I | январь | февраль | март |
II | апрель | май | июнь |
III | июль | август | сентябрь |
IV | октябрь | ноябрь | декабрь |
2016 | |||
I | январь | февраль | март |
II | апрель | май | июнь |
III | июль | август | сентябрь |
IV | октябрь | ноябрь | декабрь |
2017 | |||
I | январь | февраль | март |
II | апрель | май | июнь |
III | июль | август | сентябрь |
IV | октябрь | ноябрь | декабрь |
2018 | |||
I | январь | февраль | март |
II | апрель | май | июнь |
III | июль | август | сентябрь |
IV | октябрь | ноябрь | декабрь |
2019 | |||
I | январь | февраль | март |
II | апрель | май | июнь |
III | июль | август | сентябрь |
IV | октябрь | ноябрь | декабрь |
2020 | |||
I | январь | февраль | март |
II | апрель | май | июнь |
III | июль | август | |
IV | октябрь | ноябрь | декабрь |
2021 | |||
I | январь | февраль | март |
II | апрель | май | июнь |
III | июль | август | |
IV | октябрь | ноябрь | декабрь |
2022 | |||
I | январь | февраль | март |
II | апрель | май | июнь |
III | июль | август | |
IV | октябрь | ноябрь | декабрь |
2023 | |||
I | январь | февраль | март |
II | апрель | май | июнь |
III | июль | август | |
IV | октябрь | ноябрь | декабрь |
2024 | |||
I | январь | февраль | март |
II | апрель | май | июнь |
III | июль | август |
сентябрь |
IV | октябрь | ноябрь | декабрь |