- Банк
- Биз жөнүндө
ФИНАНСЫЛЫК КӨРСӨТКҮЧТӨР
Demir Bank туруктуу өнүгүүнү ишенимдүү сактоо менен, дээрлик 20 жыл ичинде өзүнүн кардарларына эл аралык стандарттарга толук жооп берген кесипкөй тейлөөнү сунуштап келет.
КОЭСке ылайык demirbankтын каржылык отчеттуулугу
Чейректик отчет
2014 | 1и чейрек | 2и чейрек | 3ү чейрек | 4ү чейрек |
2015 | 1и чейрек | 2и чейрек | 3ү чейрек | 4ү чейрек |
2016 | 1и чейрек | 2и чейрек | 3ү чейрек | 4ү чейрек |
2017 | 1и чейрек | 2ичейрек | 3үчейрек | 4үчейрек |
2018 | 1и чейрек | 2и чейрек | 3ү чейрек | 4ү чейрек |
2019 | 1и чейрек | 2и чейрек | 3ү чейрек | 4ү чейрек |
2020 | 1и чейрек | 2и чейрек | 3ү чейрек | 4ү чейрек |
2021 | 1и чейрек | 2и чейрек | 3ү чейрек | 4ү чейрек |
2022 | 1и чейрек | 2и чейрек | 3ү чейрек | 4ү чейрек |
2023 | 1и чейрек | 2и чейрек | 3ү чейрек | 4ү чейрек |
2024 | 1и чейрек | 2и чейрек | 3ү чейрек | 4ү чейрек |
Айлык каржылык отчеттуулук
2014 | |||
I | Үчтүн айы | Бирдин айы | Жалган Куран |
II | Чын Куран | Бугу | Кулжа |
III | Теке | Баш Оона | Аяк Оона |
IV | Тогуздун айы | Жетинин айы | Бешинин айы |
2015 | |||
I | Үчтүн айы | Бирдин айы | Жалган Куран |
II | Чын Куран | Бугу | Кулжа |
III | Теке | Баш Оона | Аяк Оона |
IV | Тогуздун айы | Жетинин айы | Бешинин айы |
2016 | |||
I | Үчтүн айы | Бирдин айы | Жалган Куран |
II | Чын Куран | Бугу | Кулжа |
III | Теке | Баш Оона | Аяк Оона |
IV | Тогуздун айы | Жетинин айы | Бешинин айы |
2017 | |||
I | Үчтүн айы | Бирдин айы | Жалган Куран |
II | Чын Куран | Бугу | Кулжа |
III | Теке | Баш Оона | Аяк Оона |
IV | Тогуздун айы | Жетинин айы | Бешинин айы |
2018 | |||
I | Үчтүн айы | Бирдин айы | Жалган Куран |
II | Чын Куран | Бугу | Кулжа |
III | Теке | Баш Оона | Аяк Оона |
IV | Тогуздун айы | Жетинин айы | Бешинин айы |
2019 | |||
I | Үчтүн айы | Бирдин айы | Жалган Куран |
II | Чын Куран | Бугу | Кулжа |
III | Теке | Баш Оона | Аяк Оона |
IV | Тогуздун айы | Жетинин айы | Бешинин айы |
2020 | |||
I | Үчтүн айы | Бирдин айы | Жалган Куран |
II | Чын Куран | Кулжа | |
III | Теке | Аяк Оона | |
IV | Бешинин айы |
2021 | |||
I | Үчтүн айы | Бирдин айы | Жалган Куран |
II | Чын Куран | Кулжа | |
III | Теке | Аяк Оона | |
IV | Бешинин айы |
2022 | |||
I | Үчтүн айы | Бирдин айы | Жалган Куран |
II | Чын Куран | Кулжа | |
III | Теке | Аяк Оона | |
IV | Бешинин айы |
2023 | |||
I | Үчтүн айы | Бирдин айы | Жалган Куран |
II | Чын Куран | Кулжа | |
III | Теке | Аяк Оона | |
IV | Бешинин айы |
2024 | |||
I | Үчтүн айы | Бирдин айы | Жалган Куран |
II | Чын Куран | Кулжа | |
III | Теке | Аяк Оона | |
IV |
Тогуздун айы |
Жетинин айы |
Бешинин айы |