Имущество на продажу
№ | Вид объекта | Техническая характеристика | Адрес | Цена |
---|---|---|---|---|
1 | Жилой дом | общая площадь -500,5 кв. м., жилая площадь – 222,2 кв.м. | ул.Долонский д.24 | 245 000 USD |
2 |
Жилой дом |
общая площадь -255,1 кв. м., жилая площадь – 216,6 кв.м. | г. Бишкек ул. Мичурина, д.101 | 200 000 USD |
3 | Квартира | общая площадь -154,5кв. м., жилая площадь – 105 кв.м. | Ул. Усенбаев 44 кв. 5 | 145 000 USD |
4 | Квартира | общая площадь -120,7 кв. м., жилая площадь – 75,0 кв.м. | Бульвар Эркиндик 73 кв. 26 | 125 000 USD |
5 | Квартира | общая площадь -138 кв.м |
г.Бишкек, ул. Боконбаева 101
|
131 100 USD |
6 | Квартира | общая площадь -112,4кв. м., жилая площадь – 62,8 кв.м. | Ул. Фатьянова д 170/3 кв.10 | 105 000 USD |
7 | Квартира | общая площадь -106 кв.м | г.Бишкек, ул. Боконбаева 101 | 100 700 USD |
8 | Квартира |
общая площадь -99 кв.м
|
г.Бишкек, ул. Боконбаева 101 | 94 050 USD |
9 | Жилой дом |
общая площадь -127,5 кв.м
|
г.Бишкек, пер.Фабричный д.13 | 79 000 USD |
10 | Квартира | общая площадь -84,0 кв. м. | Ул. Тыналиева д. 2/4, кв. 43, блок Б | 63 000 USD |
11 | Квартира | общая площадь -85,2 кв. м. | Ул. Тыналиева д. 2/4, кв. 55, блок Б | 59 640 USD |
12 | Квартира | общая площадь -84,8 кв. м. | Ул. Тыналиева д. 2/4, кв. 49, блок Б | 59 360 USD |
13 | Квартира | общая площадь -84 кв. м. | Ул. Тыналиева д. 2/4, кв. 58, блок Б | 56 400 USD |
14 | Квартира | общая площадь -86,4 кв. м. | Ул. Тыналиева д. 2/4, кв. 73, блок Б | 56 160 USD |
15 | Квартира | общая площадь -84,9 кв. м. | Ул. Тыналиева д. 2/4, кв. 61, блок Б | 55 185 USD |
16 | Квартира | общая площадь -84,3 кв. м. | Ул. Тыналиева д. 2/4, кв. 64, блок Б | 54 795 USD |
17 | Квартира | общая площадь -83,4 кв. м. | Ул. Тыналиева д. 2/4, кв. 36, блок А | 54 210 USD |
18 |
Жилой дом |
общая площадь -129,2кв. м., жилая площадь – 71,9 кв.м | Пер. Талды-Сууйский 39 | 45 000 USD |
19 | Квартира | общая площадь -54,0 кв. м. | Ул. Тыналиева д. 2/4, кв. 38, блок А | 45 750 USD |
20 | Квартира | общая площадь -52,2 кв. м. | Ул. Тыналиева д. 2/4, кв. 75, блок Б | 43 620 USD |
№ | Вид объекта | Техническая характеристика | Адрес | Цена |
---|---|---|---|---|
1 | Производственное помещение | полезная площадь – 6 134,9 кв.м. | г.Бишкек ул.Итергельпо зд.1 и 9 | 2 500 000 USD |
2 | Нежилое помещение | Общая площадь -174,9 кв. м., полезная площадь – 166,3 кв.м | Проспект Чуй 32А | 120 000 USD |
3 | Парковочное место | общая площадь -32,8 кв. м. | Ул. Усенбаев 44 |
10 000 USD |
4 | Нежилое помещение | Общая площадь – 375,6 кв.м. | Ул.Токтогула 244 |
300000 usd |
5 | Нежилое помещение | Общая площадь – 375,6 кв.м. | пр.Мира 61-1 | 250000 usd |
№ | Вид объекта | Техническая характеристика | Адрес | Цена |
---|
№ | Вид объекта | Техническая характеристика | Адрес | Цена |
---|---|---|---|---|
1 | Нежилое помещение | общая площадь -3 860,42 кв. м., полезная площадь – 3 860,42 кв.м. | с.Ивановка, ул.Г.Ильина№2 | 700 000 USD |
2 | Нежилое помещение | общая площадь -97,9 кв. м., жилая площадь – 97,89 кв.м. | с.Люксембург, ул.Центральая д. 20 | 31 500 USD |
№ | Вид объекта | Техническая характеристика | Адрес | Цена |
---|
№ | Вид объекта | Техническая характеристика | Адрес | Цена |
---|---|---|---|---|
1 | общая площадь -800,1кв. м., полезная площадь – 367,1 кв.м. | Г. Чолпон-Ата ул. Акматбай-Ата 8 | 536 170 USD |
№ | Вид объекта | Техническая характеристика | Адрес | Цена |
---|---|---|---|---|
1 | Жилой дом | общая площадь - 69,99 кв. м., жилая площадь – 53,99 кв.м. | г. Нарын, ул. Ажиева Аруна, д.11 | 400 000 сом |
№ | Вид объекта | Техническая характеристика | Адрес | Цена |
---|
№ | Вид объекта | Техническая характеристика | Адрес | Цена |
---|---|---|---|---|
1 | Нежилое помещение с земельным участком |
полезная площадь – 339,1 кв.м.
|
г.Ош, ул. Бакинская, 71/1
|
120 000 USD
|
Цены указаны без учета налогов.
Вы можете произвести оплату в национальной валюте.