Cash rates
EUR | 98.6 | 99.6 |
---|---|---|
USD | 87.3 | 87.8 |
RUB | 1.09 | 1.11 |
TRY | 2.12 | 2.41 |
KZT | 0.11 | 0.18 |
These rates are valid for up to 50 000 soms.
Cashless Rates
EUR | 98.6 | 99.6 |
---|---|---|
USD | 87 | 87.5 |
RUB | 1.066 | 1.139 |
TRY | 2.12 | 2.41 |
KZT | 0.1166 | 0.2015 |
These rates are valid for up to 50 000 soms.
Cash deposit for SWIFT eft
In Bishkek | In other cities of KR | |
---|---|---|
USD | 0.20 | 0.20 |
EUR | 0.50 | 1.00 |
RUB | 3.00 | 3.00 |
TRY | 1.00 | 3.00 |
KZT | 3.00 | 3.00 |
информация о лимитах и дополнительных условиях
Cash withdrawal fee
In Bishkek | In other cities of KR | |
---|---|---|
USD | 0.50 | 0.50 |
EUR | 0.50 | 0.50 |
RUB | 0.00 | 0.00 |
TRY | 1.00 | 0.60 |
KZT | 0.60 | 0.60 |
информация о лимитах и дополнительных условиях
Converter
//date("j F Y")?>
Service points
DemirBank service points include 29 branches/outlets, 285 ATMs, 2466 POS-terminals, 62 payment terminals.