Мөөнөттүү депозит
Өзүңүздүн акча каражаттарыңызды көбөйтүңүз - DemirBankтан "Стандарт" мөөнөттүү аманаты менен пайдаланыңыз!
АРТЫКЧЫЛЫКТАРЫ:
(*) Пролонгацияны DemirBank тарабынан пролонгациялоо күнүнө коюлган сыйлык ченине жасоо мүмкүн
Аманаттын мөөнөтү | 36 айга чейин |
---|---|
Аманаттын валютасы | сом, АКШ доллары. орус рубли |
Аманаттын минималдык суммасы | Банктын кеңсесинде ачылган мөөнөттүү салымдар 5 000 сом/100 АКШ долл./5 000 орусия руб. Интернет жана мобилдик банкинг аркылуу ачылган мөөнөттүү салымдар 2 500 сом/50 АКШ долл./2 500 орусия руб |
Толуктоо | каралбаган |
Бөлүп эсептен алуу | каралбаган |
Пайыздарды төлөп берүү | Ай сайын же мөөнөттүн аягында |
Пайыздарды капитализациялоо | каралбаган |
Пайыздарды төлөп берүү – мөөнөттүн аягында
Мөөнөт |
сом |
АКШ доллары |
орус рубли |
күн (ай) | |||
28-86 (1-3)* | 2,0%* | - | 8,0%* |
87-173 (3-6)* | 4,0%* | 1,0%* | 8,0%* |
174-260 (6-9)* | 6,0%* | 2,0%* | 10,0%* |
261-347 (9-12)* | 8,0%* | 2,5%* | 10,0%* |
348-521 (12-18)* | 13,0%* | 3,0%* | 12,0%* |
522-695 (18-24)* | 13,0%* | 3,0%* | 10,0%* |
696-744 (24) | 13,5%* | 3,25%* | 8,0%* |
(36) | 13,5%* | 3,5%* | 5,0%* |
* Жылдык эффективдуу пайыз чендер
Пайыздарды төлөп берүү – ай сайын
Мөөнөт |
сом |
АКШ доллары |
орус рубли |
күн (ай) | |||
28-86 (1-3)* | 1,5%* | - | 7,5%* |
87-173 (3-6)* | 3,5%* | 0,5%* | 7,5%* |
174-260 (6-9)* | 5,5%* | 1,5%* | 9,5%* |
261-347 (9-12)* | 7,5%* | 2,0%* | 9,5%* |
348-521 (12-18)* | 12,5%* | 2,5% | 11,5%* |
522-695 (18-24)* | 12,5%* | 2,5% | 9,5%* |
696-744 (24) | 13,0%* | 2,75%* | 7,5%* |
745-1091 (36) | 13,0%* | 3,0%* | 4,5%* |
* Жылдык эффективдуу пайыз чендер
*** Жогоруда көрсөтүлгөн мөөнөттүү аманаттар боюнча пайыздык чендер 100 000 АКШ долларынан же башка валютада эквивалентинен ашпаган суммаларга гана колдонулат. 100 000 АКШ долларынан же башка валютада эквивалентинен ашкан суммаларда мөөнөттүү аманаттарды кабыл алуунун шарттары Банк тарабынан индивидуалдуу түрдө аныкталат.
ТАРИФТЕР
АМАНАТТЫ БАНККА БАРБАСТАН КАНТИП АЧУУГА БОЛОТ?*
- DemirBank Интернет-Банкингине кириңиз жана «Эсептер».
- Менюнун «Ачуу» пунктун тандаңыз.
- Туура келген валютаны тандап, «Кийинки» кнопкасын басыңыз.
- Аманаттын маалыматын киргизип. «Ачуу» кнопкасын басыңыз.
- Куттуктайбыз, аманат ачылды!
* Интернет-Банкинг аркылуу аманат ачуу, пайыздарын мөөнөттүн аягында төлөп берүүсү менен болгон аманатка гана колдонулат.
Пайыздарын ай сайын төлөп берүүсү менен болгон аманат ачуу үчүн, Банктын бөлмдөрүнө кайрылууңуз зарыл.