Currency rates
Spot rates
EUR | 101.1 | 102.6 |
---|---|---|
USD | 84.5 | 84.9 |
RUB | 1.105 | 1.13 |
TRY | 9.83 | 10.79 |
KZT | 0.19 | 0.205 |
Эти тарифы действительны на сумму до 300 тыс сом
Cashless Rates
EUR | 100.1 | 103.6 |
---|---|---|
USD | 84.5 | 84.9 |
RUB | 1.066 | 1.161 |
TRY | 10.03 | 11.15 |
KZT | 0.1782 | 0.2189 |
Эти тарифы действительны на сумму до 300 тыс сом
Converter
//date("j F Y")?>
Service points
DemirBank service points include 36 branches/outlets, 215 ATMs, 2452 POS-terminals, 17 payment terminals.