Cash rates
EUR | 93.6 | 94.6 |
---|---|---|
USD | 86.6 | 87.1 |
RUB | 1 | 1.05 |
TRY | 2.17 | 2.41 |
KZT | 0.12 | 0.19 |
These rates are valid for up to 50 000 soms.
Cashless Rates
EUR | 93.6 | 94.6 |
---|---|---|
USD | 86.4 | 86.9 |
RUB | 0.974 | 1.071 |
TRY | 2.17 | 2.41 |
KZT | 0.1178 | 0.2037 |
These rates are valid for up to 50 000 soms.
Cash deposit for SWIFT eft
In Bishkek | In other cities of KR | |
---|---|---|
USD | 0.00 | 0.00 |
EUR | 0.50 | 1.00 |
RUB | 3.00 | 3.00 |
TRY | 1.00 | 3.00 |
KZT | 3.00 | 3.00 |
информация о лимитах и дополнительных условиях
Cash withdrawal fee
In Bishkek | In other cities of KR | |
---|---|---|
USD | 1.00 | 1.00 |
EUR | 0.70 | 0.70 |
RUB | 0.00 | 0.00 |
TRY | 1.00 | 0.60 |
KZT | 0.60 | 0.60 |
информация о лимитах и дополнительных условиях
Converter
//date("j F Y")?>
Service points
DemirBank service points include 33 branches/outlets, 285 ATMs, 2466 POS-terminals, 62 payment terminals.