Currency rates
Cash rates
EUR | 94.5 | 95.5 |
---|---|---|
USD | 87.42 | 88.2 |
RUB | 1.135 | 1.17 |
TRY | 4.45 | 4.68 |
KZT | 0.13 | 0.205 |
Эти тарифы действительны на сумму до 50 тыс сом
Cashless Rates
EUR | 94 | 95.5 |
---|---|---|
USD | 86.57 | 87.47 |
RUB | 1.106 | 1.188 |
TRY | 4.45 | 4.68 |
KZT | 0.1351 | 0.225 |
Эти тарифы действительны на сумму до 50 тыс сом
Converter
//date("j F Y")?>
Service points
DemirBank service points include 35 branches/outlets, 215 ATMs, 2452 POS-terminals, 17 payment terminals.