Currency rates
Spot rates
EUR | 85.5 | 86.5 |
---|---|---|
USD | 81 | 82 |
RUB | 1.15 | 1.3 |
TRY | 5.04 | 5.21 |
KZT | 0.1 | 0.21 |
These tariffs are valid for amounts up to 50 000 soms
Cashless Rates
EUR | 85.5 | 86.5 |
---|---|---|
USD | 81 | 82 |
RUB | 0.98 | 1.402 |
TRY | 5.04 | 5.21 |
KZT | 0.1336 | 0.2368 |
These tariffs are valid for amounts up to 50 000 soms
Converter
//date("j F Y")?>
Service points
DemirBank service points include 35 branches/outlets, 215 ATMs, 2452 POS-terminals, 17 payment terminals.