Spot rates
EUR | 77.4 | 77.7 |
---|---|---|
USD | 69.8 | 69.9 |
RUB | 1.093 | 1.096 |
TRY | 11.29 | 12.34 |
KZT | 0.18 | 0.182 |
Эти тарифы действительны на сумму до 500 тыс сом
Cashless Rates
EUR | 76.64 | 78.17 |
---|---|---|
USD | 69.7 | 69.9 |
RUB | 1.069 | 1.117 |
TRY | 11.52 | 12.78 |
KZT | 0.1754 | 0.187 |
Эти тарифы действительны на сумму до 500 тыс сом
Converter
//date("j F Y")?>
Service points
DemirBank service points include 35 branches/outlets, 215 ATMs, 2452 POS-terminals, 17 payment terminals.