Изменение тарифов для физических лиц
Уважаемые клиенты!
Уведомляем о том, что с 21.07.2022 г. будут действовать новые тарифы применяемые для физических лиц по обналичиванию иностранной валюты в отделениях Банка и через банкоматы.
Тарифы для физических лиц
2 | ОБНАЛИЧИВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ В ОТДЕЛЕНИЯХ БАНКА | |
2.2 | - сотрудники зарплатных проектов, получающие денежные средства в иностранной валюте ( зар. платы, гонорары, командировочные и т.п.) | Устанавлиевается на ежедневной основе |
2.3 | со счета клиента в Банке, поступивших на него ранее в виде денежного перевода , приобретенных клиентом по безналичному курсу | |
2.3.1 | в долларах США | Устанавлиевается на ежедневной основе |
2.3.2 | ЕВРО | |
2.3.3 | российских рублях | |
2.3.4 | казахских тенге | |
2.3.5 | турецких лирах | |
2.3.6 | швейцарских франках | |
2.3.7 | фунтах стерлингов | |
2.4 | ранее внесенные на счет наличными средствами | |
2.4.1 | в долл США | бесплатно |
3 | ОБНАЛИЧИВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В БАНКОМАТАХ | |
3.1 | обналичивание в сети банкоматов ЗАО "Банк Компаньон" по пластиковым картам, выпущенным ЗАО "ДКИБ" | бесплатно |
3.2 | обналичивание долл. США в сети банкоматов ЗАО "ДКИБ" по международным пластиковым картам Visa, MasterCard, выпущенным ЗАО "ДКИБ" | Устанавлиевается на ежедневной основе |
3.3 | обналичивание в сети банкоматов ЗАО «ДКИБ» по международным платежным картам Visa и MasterCard, выпущенные иностранными банками | Устанавлиевается на ежедневной основе |
4 | МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ (УСЛУГИ ПО ОБНАЛИЧИВАНИЮ ЧЕРЕЗ КАССУ БАНКА) | |
4.1 | через ПОС-терминалы по международным пластиковым картам Visa, MasterCard, выпущенным другими банками* | Устанавлиевается на ежедневной основе |
(*)-Банк-эмитент карты имеет право взимать дополнительную комиссию. | ||
5 | КОМИССИЯ ЗА ВЗНОС НАЛИЧНЫХ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ В ОТДЕЛЕНИЯХ БАНКА | |
8.1.1 | долл США | Устанавлиевается на ежедневной основе |
8.1.2 | другая ин валюта | Устанавлиевается на ежедневной основе |
Тарифы по кредитным картам
3. | СТАНДАРТНЫЕ ЛИМИТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КАРТ В УСТРОЙСТВАХ БАНКОВ | |||
3.3. |
Проведение операций по кредитной карте, используемой как дебетная карта*:
(*) лимит на обналичивание - 40 000 сом, внутрибанковский перевод, обмен валют и взнос наличных на счет в одном банкомате ЗАО "ДКИБ" - 100 000 сом |
|||
3.3.1. | Обналичивание денежных средств в банкоматах ЗАО "ДКИБ" | 40 000 сом | 80 000 сом | 120 000 сом |
3.3.2. | Внутрибанковский перевод в банкоматах ЗАО "ДКИБ": | |||
3.3.2.1. | между счетами клиентами | 400 000 сом | ||
3.3.2.2. | на счета третьих лиц | |||
3.3.3. | Обмен валют в банкоматах ЗАО "ДКИБ" | |||
3.3.3.1. | покупка | 50 000 сом * | ||
3.3.3.2. | продажа | 50 000 сом * |
Тарифы по дебетовым картам
Maestro/Classic | Gold | Platinum | ||
3 | ОПЕРАЦИИ ПО КАРТАМ В СЕТИ УСТРОЙСТВ БАНКОВ | |||
3.1. | Снятие наличных денежных средств для клиентов ЗАО "ДКИБ": | |||
3.1.1. | через банкоматы ЗАО "ДКИБ": | |||
- | в Долларах США | Устанавливается на ежедневной основе | ||
3.2. | Взнос наличных на счет (пополнение счета) через банкоматы ЗАО "ДКИБ" с функцией приема наличности в: | |||
- | в Сомах, в Долларах США | Устанавливается на ежедневной основе | ||
4. | СТАНДАРТНЫЕ ЛИМИТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КАРТ | |||
4.1. | Суточные лимиты по использованию карт в устройствах банков | |||
4.1.1. |
Обналичивание денежных средств
(*) лимит на обналичивание в одном банкомате ЗАО "ДКИБ" - 40 000 сом |
|||
- | в банкоматах и кассовых POS-терминалах ЗАО "ДКИБ" | 40 000 сом | 80 000 сом | 120 000 сом |
- | в банкоматах и кассовых POS-терминалах других банков | |||
4.1.2. | Безналичные платежи за товары и услуги через POS-терминалы/виртуальные POS-терминалы (Интернет) ЗАО "ДКИБ" и других банков (контактным и/или бесконтактным способом оплаты) | 200 000 сом | 400 000 сом | 500 000 сом |
4.1.3. |
Внутрибанковский перевод в банкоматах ЗАО "ДКИБ"* (*) лимит на внутрибанковский перевод в 1м (одном) банкомате: 100 000 сом
|
|||
- | между счетами клиента | 400 000 сом | ||
- | на счета третьих лиц | |||
4.1.4. | Обмен валют в банкоматах ЗАО "ДКИБ" | |||
- | покупка | 50 000 сом | ||
- | продажа | |||
- | лимит на обмен валют в 1 (одном) банкомате | 50 000 сом |