Visa Classic Кредиттик карталары
- Кредиттик карталар
- Visa Кредиттик карталары
- Visa Classic

Visa Classic
- Visa Classic эл аралык картасы — бул кеңири колдонулуучу банк картасы болуп эсептелет. Анын жардамы менен банк тарабынан белгиленген кредиттик лимиттин эсебинен ар кандай операцияларды жүргүзүүгө жана төлөмдөрдү аткарууга болот.
- Visa картасы менен каржыңызды ийкемдүү башкаруу мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланыңыз. Дүкөндөрдө, ресторандарда жана онлайн — Visa карталары кабыл алынган бардык жерлерде төлөм жүргүзүңүз. Ийкемдүү кредиттик лимиттин шарттары менен күтүүсүз чыгымдар үчүн ар дайым кошумча каражаттарга ээ болосуз.
Visa картасын кантип алса болот?
1
Эсеп ачыңыз
DemirBank кеңсесине барып эсеп ачыңыз.
2
Өтүнүч кагазын толтуруңуз
Карта чыгаруу үчүн арызды толтуруп, кол коюңуз.
3
Келишимге кол коюңуз
Банктык эсеп боюнча Генералдык келишимди түзүп, тиешелүү арызга кол коюңуз.
Тарифтер жана шарттар
| Карта эсебинин валютасы | сом |
| Картанын мөөнөтү | 5 жыл |
| Кызмат көрсөтүү баасы | 800 сом |
| Айлык маяна долбоору алкагында биринчи жылдагы кызмат көрсөтүү баасы* | Акысыз |
| Айлык маяна долбоору алкагында алдыңкы жылдарда кызмат көрсөтүү баасы | 800 сом |
| Айлык маяна долбоорунун катышуучулары үчүн чек | айлык акынын 70% чейин |
| Акчалай камсыздандыруу (Айлык маяна долбоорунун катышуучуларына – талап кылынбайт) | Кредиттик картанын лимити + 10% |
| Банкомат аркылуу накталай акча алууда колдонулган кредиттик лимит үчүн жылдык пайыздык чен | 28.8% |
| Айлык пайыздык чен POS терминалдар жана интернет аркылуу төлөмдөр үчүн | 0% |
| Жеңилдетилген пайыз алуу мөөнөтү | 35 күнгө чейин |
| Кошумча кредиттик карталарды чыгаруу мүмкүнчүлүгү | Бар |
- Биринчи жана экинчи жылдарда мамлекеттик мекемелердин кызматкерлерине "ДКИБ" ЖАКтын айлык маяна долбоорлорунун алкагында – акысыз
Биздин өнөктөштөрүбүз
| Аты | Visa Classic | Visa Gold | Visa Platinum |
|---|---|---|---|
| «Jaklin» бутик одежды | 8% | 15% | 15% |
| «Умняшка» магазин одежды | 3% | 3% | 3% |
| «ETOR» – бутик обуви | 5% | 7% | 7% |
| «Идеальная пара» магазин обуви | 5% | 5% | 5% |
| «Идеальная пара» магазин обуви | 5% | 5% | 5% |
| «Dark sEYED» магазин оптики | 10% | 10% | 10% |
| «TK SALAM» Cупермаркет | 3% | 5% | 5% |
| «Дасторкон» Супермаркет | 1% | 1% | 1% |
| «KARVEN SPORT SHOP» магазин спортивной одежды | 2% | 3% | 4% |
| «Karven Club» Спортивный комплекс | 2% | 3% | 4% |
- Бет 1 ичинен 5



