График работы отделений Банка в праздничные дни!
Уважаемые клиенты!
Поздравляем вас с наступающим Новым Годом и сообщаем вам о графике работы отделений в праздничные дни!
31 декабря 2023 года – будут работать некоторые отделения банка, согласно графику приведенному ниже.
01 января 2024 года – не рабочий день для всех филиалов и сберегательных касс Банка.
Урматтуу кардарлар!
Сиздерди келе жаткан Жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз жана майрам күндөрү филиалдарыбыздын кайсы убакта иштей турганы тууралуу маалымдайбыз!
2023-жылдын 31-декабры – банктын айрымбир филиалдары төмөндө көрсөтүлгөн графикке ылайык иштейт.
2024-жылдын 1-январы - Банктын бардык филиалдары жана сактык кассалары үчүн жумуш күнү болуп саналбайт.
Dear customers!
We congratulate you on the coming New Year and inform about the working schedule of the Bank's branches during the holidays!
December 31, 2023 – some branches of the Bank will work according to the schedule below.
January 01, 2024 – non-working day for all branches and outlets of the Bank.
Для вашего удобства со 2 по 7 января 2024 года будут работать некоторые отделения Банка, согласно графику приведенному ниже/ Сизге ыңгайлуу болушу үчүн, 2024-жылдын 2-январынан 7-январына чейин Банктын айрым бөлүмдөрү төмөндө көрсөтүлгөн графикке ылайык иштейт/ For your convenience, some branches of the Bank will be open on January 2-7, 2024, according to the schedule below:
№ | Наименование филиала/СК | 31 декабря 2023 | 1 января 2024 | 02 - 07 января 2024 |
1 | СК Бишкек Парк | операционные часы работы с клиентами до 18:00 | выходной | со 02/01 согласно стандартного графика |
2 | СК Хаят | операционные часы работы с клиентами до 18:00 | выходной | со 02/01 согласно стандартного графика |
3 | СК Фрунзе Ош | операционные часы работы с клиентами до 18:00 | выходной | со 02/01 согласно стандартного графика |
4 | СК Азия Мол | операционные часы работы с клиентами до 18:00 | выходной | со 02/01 согласно стандартного графика |
5 | СК Дордой Плаза | операционные часы работы с клиентами до 18:00 | выходной | со 02/01 согласно стандартного графика |
6 | СК Бета-2 | операционные часы работы с клиентами до 18:00 | выходной | со 02/01 согласно стандартного графика |
7 | СК Глобус - 3 | операционные часы работы с клиентами до 18:00 | выходной | со 02/01 согласно стандартного графика |
8 | СК Глобус - 1 | операционные часы работы с клиентами до 18:00 | выходной | со 02/01 согласно стандартного графика |
9 | СК Глобус - 2 | операционные часы работы с клиентами до 18:00 | выходной | со 02/01 согласно стандартного графика |
10 | СК Глобус - 4 | операционные часы работы с клиентами до 18:00 | выходной | со 02/01 согласно стандартного графика |
13 | СК Гранд Комфорт | операционные часы работы с клиентами до 14:00 | выходной | со 03/01 согласно стандартного графика |
11 | ВК World Class | операционные часы работы с клиентами до 18:00 | выходной | со 02/01 согласно стандартного графика |
12 | ВК Новотель | операционные часы работы с клиентами до 18:00 | выходной | со 02/01 согласно стандартного графика |
14 | ДКИБ-Главный | выходной | выходной | выходной |
15 | ДКИБ-Ош | выходной | выходной | выходной |
16 | ДКИБ-Центр | выходной | выходной | выходной |
17 | ДКИБ-Манас | выходной | выходной | выходной |
18 | ДКИБ-Горький | выходной | выходной | выходной |
19 | ДКИБ-Жалал-Абад | выходной | выходной | выходной |
20 | ДКИБ-Ош-Датка | выходной | выходной | выходной |
21 | ДКИБ-Каракол | выходной | выходной | выходной |
22 | ДКИБ-Нарын | выходной | выходной | выходной |
23 | ДКИБ-Бейшеналиева | выходной | выходной | выходной |
24 | ДКИБ-Талас | выходной | выходной | выходной |
25 | ДКИБ-ЦУМ | выходной | выходной | выходной |
26 | ДКИБ-Кызыл-Кия | выходной | выходной | выходной |
27 | ДКИБ-Южный | выходной | выходной | выходной |
28 | СК Чуй | выходной | выходной | выходной |
29 | СК Эркиндик | выходной | выходной | выходной |
30 | СК Авангард | выходной | выходной | выходной |
31 | СК Джал | выходной | выходной | выходной |
32 | СК Асанбай | выходной | выходной | выходной |
33 | СК Ала Бука | выходной | выходной | выходной |
34 | СК Чолпон-Ата | выходной | выходной | выходной |
35 | СК Карвен | выходной | выходной | выходной |
36 | СК Имарат | выходной | выходной | выходной |
37 | СК Нурзаман | выходной | выходной | выходной |
38 | ВК Северэлектро Бишкек | выходной | выходной | выходной |
39 | ВК Северэлектро Аламедин | выходной | выходной | выходной |
40 | ВК Северэлектро Сокулук | выходной | выходной | выходной |
41 | ВК Северэлектро Панфилов | выходной | выходной | выходной |
42 | ВК Северэлектро Москвский | выходной | выходной | выходной |
43 | ВК Северэлектро Кант | выходной | выходной | выходной |
44 | ВК Северэлектро Ыссык-Ата | выходной | выходной | выходной |
45 | ВК Северэлектро Кемин | выходной | выходной | выходной |
46 | ВК Северэлектро Чуй | выходной | выходной | выходной |
47 | ВК Северэлектро Токмок | выходной | выходной | выходной |
48 | ВК Северэлектро Жайыл | выходной | выходной | выходной |
49 | ВК Северэлектро Кара-Бура | выходной | выходной | выходной |
50 | ВК Северэлектро Бакай-Ата | выходной | выходной | выходной |
51 | ВК Северэлектро Горсети Талас 1 | выходной | выходной | выходной |
52 | ВК Северэлектро Талас | выходной | выходной | выходной |
53 | ВК Северэлектро Горсети Талас 2 | выходной | выходной | выходной |
54 | ВК Манас (Покровка) | выходной | выходной | выходной |
Подробная информация по тел. круглосуточного контакт центра 2222